
Grunddaten
Fläche | 1098581 km2 |
Einwohnerzahl | 10,6 Millionen (2014 geschätzt) |
Bevölkerungswachstum | 1,6% (2014 geschätzt) |
Staatsoberhaupt | Evo Morales (2014-2019) |
Regierungschef | Evo Morales (2014-2019) |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 30,79 Milliarden US$ (2013 geschätzt) |
Pro-Kopf-Einkommen (Kaufkraftparität) | US$ 5500 (2013 geschätzt) |
Anteil der Armen (unter 2 $ / Tag) | 45% (World Factbook 2011) |
Anteil der Analphabeten | 8,8% (World Factbook 2011) |
Lebenserwartung | 68,55 Jahre (World Factbook 2014) |
Währung | Boliviano |
Wechselkurs | 7,59 € (Juli 2015) |
Zeitzone | MEZ - 6 Stunden |
Landesvorwahl (Telefon) | 00591 |
Quelle: Human Development Report (HDR) des United Nations Development Program (UNDP)und Weltbank